ULEB-CUP 2007/2008 - Gruppe E

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  BAD ULM BOL KIEW PAU WLO
DKV Joventut Badalona   82:91 81:79 69:77 93:83 61:62 BAD
ratiopharm Ulm 81:67   89:86 78:85 74:63 78:71 ULM
Fortitudo Bologna 89:61 73:74   81:67 81:79 72:90 BOL
Dynamo Kiew 81:94 74:79 91:67   95:77 76:49 KIEW
Elan Bearnais Pau-Orthez 60:84 76:74 75:66 73:70   94:70 PAU
WTK Anwil Wloclawek 69:85 83:80 64:97 81:89 67:76   WLO
BAD ULM BOL KIEW PAU WLO  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0415 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group