Basketball Bundesliga 2007/2008

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  ULM GÖT KÖLN NBG BHV LEV BBB TRI BAY GIE PAD QUA JENA FFM BRA LUBU TÜB BONN BER OLD
ratiopharm Ulm   67:78 73:55 54:50 94:72 91:81 80:78 81:84 95:72 74:73 84:90 82:76 75:85 77:71 88:72 87:61 63:75 64:69 79:72 60:74 ULM
BG74 Göttingen 67:79   79:74 71:75 91:82 106:43 74:66 97:75 78:80 96:95 92:85 77:62 84:73 60:58 78:61 88:75 77:95 75:53 88:79 89:76 GÖT
Köln 99ers 90:92 86:79   77:69 65:79 68:85 82:87 81:77 104:84 65:81 85:89 71:74 87:81 98:59 71:83 87:107 95:63 101:76 89:75 63:91 KÖLN
DIMPLEX Falke Nürnberg 76:83 81:93 74:88   93:66 68:84 64:85 84:95 75:96 72:79 86:76 48:78 87:68 76:78 77:79 80:86 71:75 92:97 88:76 87:67 NBG
Eisbären Bremerhaven 75:84 80:102 87:75 89:91   72:78 79:83 87:95 62:76 87:79 86:83 70:84 84:89 68:102 85:102 96:76 82:86 91:90 99:87 83:85 BHV
Bayer Giants Leverkusen 75:80 86:76 80:74 71:100 70:86   90:86 61:84 88:81 93:70 62:74 102:76 59:75 90:53 87:82 88:90 77:80 89:84 101:98 88:81 LEV
Brose Baskets 84:85 63:90 91:81 86:93 87:71 77:92   82:81 94:98 74:84 91:82 99:75 88:92 91:70 78:86 97:75 86:74 89:94 93:82 76:71 BBB
TBB Trier 86:96 79:90 97:79 74:88 87:73 88:57 86:72   81:96 89:83 96:81 103:108 79:78 77:76 66:63 95:92 78:83 80:74 75:80 105:88 TRI
BBC Bayreuth 85:96 82:68 83:59 71:74 79:94 86:94 74:83 104:89   83:88 96:93 83:90 77:81 76:62 92:69 67:78 66:75 90:85 87:73 90:73 BAY
LTi Giessen 46ers 82:79 62:92 83:94 85:81 82:67 70:76 82:77 85:67 99:73   86:93 87:80 90:85 91:65 88:60 80:59 75:65 74:87 88:101 101:78 GIE
digibu Baskets 84:81 88:93 92:80 84:86 79:87 83:80 68:67 83:65 105:85 71:80   68:64 55:91 91:70 66:79 70:72 86:74 66:72 76:78 56:83 PAD
Artland Dragons Quakenbrück 77:81 84:90 86:100 67:88 82:92 86:62 62:82 70:80 55:67 104:60 75:88   99:82 63:79 82:92 75:81 88:93 89:78 77:83 76:96 QUA
Science City Jena 92:86 60:92 66:79 88:78 89:74 88:91 92:81 76:79 73:90 105:84 71:99 78:88   74:105 92:83 68:60 74:99 83:81 89:78 102:103 JENA
Deutsche Bank Skyliners 89:62 67:90 52:89 68:83 63:75 87:73 87:88 79:72 66:80 82:96 56:49 78:90 68:102   52:81 90:78 61:80 67:64 84:82 92:75 FFM
NewYorker Phantoms Braunschweig 85:40 76:78 76:82 83:75 66:91 71:76 77:79 88:60 80:81 81:92 88:95 65:68 88:75 67:76   85:79 68:74 87:101 74:91 70:72 BRA
EnBW Ludwigsburg 79:87 81:90 69:92 54:86 94:78 80:91 78:81 72:78 73:83 87:76 69:70 77:93 91:74 87:81 70:86   88:85 91:88 68:93 93:97 LUBU
WALTER Tigers Tübingen 75:82 84:91 76:69 75:67 88:58 85:83 97:73 82:64 74:84 96:88 89:68 76:81 62:91 93:57 89:75 95:78   103:74 69:85 95:94 TÜB
Telekom Baskets Bonn 68:95 89:70 72:78 80:63 83:82 80:100 85:79 89:91 56:65 74:85 90:86 79:82 98:96 87:65 60:66 99:82 88:98   81:86 91:107 BONN
ALBA Berlin 80:84 90:77 74:95 78:82 87:80 86:73 86:71 81:91 92:62 88:87 68:65 84:120 73:89 90:68 88:85 104:63 92:77 78:88   83:92 BER
EWE Baskets Oldenburg 77:90 83:97 81:73 84:75 82:77 80:97 71:74 67:78 89:85 81:75 61:66 91:86 81:70 72:83 80:89 82:91 95:73 93:123 93:76   OLD
ULM GÖT KÖLN NBG BHV LEV BBB TRI BAY GIE PAD QUA JENA FFM BRA LUBU TÜB BONN BER OLD  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1735 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group