NBBL (2006/2007)

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  KA/U GI/LE BHV/R BE/OL KO/DÜ FFM/N BA/TR PAD/Q BN/BS L/TÜ
Southern Comfort Apples   79:63 74:76 65:64 71:92 99:79 72:87 69:82 87:80 70:76 KA/U
Zonen-Alarm 92:69   86:91 86:97 101:76 85:76 76:84 56:55 91:89 85:90 GI/LE
Eis-Rhein Baskets 87:92 66:95   66:81 59:74 81:62 76:80 96:78 83:91 92:47 BHV/R
ALEWE Baskets 74:75 79:101 68:77   74:80 82:79 69:77 78:101 90:86 94:72 BE/OL
Rheinbrownics 96:74 68:65 88:86 86:59   86:73 84:80 81:91 62:64 75:73 KO/DÜ
Kanister Baskets Fürth 84:70 59:81 62:88 80:62 66:82   74:93 77:92 81:79 80:62 FFM/N
Drunken Traders 79:91 79:91 89:83 109:69 75:63 79:63   79:74 71:77 58:75 BA/TR
Kuhzüchter Junior Baskets 74:62 90:89 89:82 94:74 82:83 101:78 85:67   77:66 80:96 PAD/Q
Bonn/Braunschweig 92:61 84:94 85:100 66:80 64:78 83:88 75:59 66:81   78:76 BN/BS
Spätzlefrazor e.V. 80:82 75:93 100:66 86:76 60:90 105:72 74:72 95:86 96:81   L/TÜ
KA/U GI/LE BHV/R BE/OL KO/DÜ FFM/N BA/TR PAD/Q BN/BS L/TÜ  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1093 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group