Basketball-Bundesliga (2005/06)

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  KÖL BHV ULM RHÖ QUA BER TRI WÜR LUD KAR NÜR GIE BON BRA TÜB BAM FRA OLD LEV DÜS
RheinEnergie Köln   62:82 71:77 77:91 100:91 114:113 (n.V.) 99:97 71:72 101:88 71:89 82:67 80:92 72:65 85:94 73:97 56:74 62:68 91:53 86:78 106:102 (n.V.) KÖL
Eisbären Bremerhaven 84:75   89:69 81:93 93:74 85:73 64:92 64:90 88:87 65:79 82:87 93:64 84:87   71:100 89:80 82:77 82:85 81:94 91:78 77:79 BHV
ratiopharm Ulm 91:76 72:79   81:59 82:67 82:97 76:75 72:77 92:81 81:77 81:96 77:79 88:93 81:100 69:84 89:110 61:72 76:83 89:85 78:91 ULM
SOBA DRAGONS Rhöndorf 82:89 77:74 100:78   84:90 87:106 74:97 85:82 81:82 (n.V.) 94:89 80:83 76:85 102:81 95:71 73:77 71:102 97:91 112:92 71:83 96:83 RHÖ
Artland Dragons Quakenbrück 68:78   74:79 59:99 77:87   88:111 89:92 86:98 91:107 80:91 76:99 80:81 84:82 (n.V.) 75:92 74:100 85:97 75:95 76:93 76:87 73:97 QUA
ALBA Berlin BBT 81:95 81:98 75:77   95:76 61:79   69:78 83:84 72:84 88:116 73:75 84:94 80:53 91:86 78:70 66:84 66:78 74:81 90:88 76:89 BER
TBB Trier 85:48 61:79 92:78 82:70 109:59 93:84   96:82 65:54 78:115 78:82 70:83 91:97 61:97 74:110 58:74 76:85 80:77 99:72 96:92 TRI
USC Mainfranken Baskets 98:93 76:65 79:94 73:76 80:76 75:117 107:85   82:79 87:78 74:83 69:89 87:82 83:91 78:57   85:78 66:88 104:69 59:91 89:91 WÜR
EnBW Ludwigsburg 83:85 64:99 64:79 81:63 90:81 72:90 81:82 102:105   82:70 92:84 86:80 61:76 76:91 75:90 83:95 81:63 69:81 82:59 84:80 LUD
BG Karlsruhe 88:64 77:87 83:73 68:64 82:59 88:66 71:81 80:83 79:78     80:70 89:75 68:65 92:100 67:84 66:105 87:70 88:91 99:81 79:96 KAR
SELLBYTEL Baskets Nürnberg 78:100 102:85 94:67 86:107 93:88 92:81 67:66 94:103 (n.V.) 82:83 91:86   80:68 72:113 88:62 75:93 79:68 73:85 74:93 88:67 87:72 NÜR
Giessen 46ers 86:64 75:73 91:81 73:80   94:100 72:92 70:69 67:105 84:85 93:98 101:87   91:103 89:83 64:94 69:101 77:84 88:75 78:74 84:89 GIE
Telekom Baskets Bonn 81:80 98:88 96:101 73:63 87:91 62:80 81:72 72:70 106:87 86:91 87:91 68:76   63:92 74:81 83:86 86:82 104:96 99:78 80:81 BON
BS ENERGY Braunschweig 106:77 86:89 103:79 109:77 84:77 71:73 81:75 75:87 77:91 98:85 90:94 80:59 78:80   83:108 69:85 56:82 52:62 90:72 75:76 BRA
WALTER Tigers Tübingen 80:53 79:105 69:111 78:80 77:88 86:100 72:84 74:70 75:83 97:99 97:85 91:59 88:90 86:84   83:105 80:94 99:72 100:74 62:94 TÜB
GHP Bamberg 76:97 107:90 79:76 64:86 106:58 89:77 96:69 76:81 83:69 94:62 74:77 92:58 76:62 91:77 87:78   97:90 84:69 88:86 68:81   BAM
DEUTSCHE BANK SKYLINERS 72:60 95:116 87:76 99:93 69:71 109:111 (n.V.) 94:83   69:86 91:90 83:69 117:71 91:63 76:89 81:61 78:80 82:99   78:74 77:78 94:80 FRA
EWE Baskets Oldenburg 77:90 79:89 107:80 99:93 80:90 76:94 91:85 85:76 115:84 71:80 88:100 78:77 88:89 63:71   66:67 88:86 100:95   100:95 81:92 OLD
Bayer Giants Leverkusen 75:85 85:77 82:77 85:64 103:79 77:96 65:74 68:61 111:63 91:67 82:64   104:77 71:75 79:73 82:89 (n.V.) 69:93 77:73 64:72   79:88 LEV
ART Düsseldorf MAGICS 78:63 70:80 91:68 85:89 70:80 86:71 77:85 73:72 75:78 95:71 77:74 92:77 66:83 86:95 92:74 77:66 69:66 74:83 80:74   DÜS
KÖL BHV ULM RHÖ QUA BER TRI WÜR LUD KAR NÜR GIE BON BRA TÜB BAM FRA OLD LEV DÜS  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.5591 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group