| Leverkusen | |||||||||||||||||||
| Name | Min | Pts | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OReb | DReb | Reb | Blk | Stl | Ast | TO | F |
| Basit | 32 | 11 | 4 | 10 | .400 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Berger | DNP | ||||||||||||||||||
| Djuric | 27 | 9 | 4 | 7 | .571 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| Garris | 36 | 17 | 6 | 12 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 5 | .800 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Grünheid | 20 | 9 | 3 | 4 | .750 | 1 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Greene | 36 | 31 | 10 | 16 | .625 | 4 | 7 | .571 | 7 | 8 | .875 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Kangur | 10 | 2 | 5 | .000 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mädrich | 14 | 4 | 2 | 5 | .400 | 2 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| McCray | DNP | ||||||||||||||||||
| Schultze | 37 | 13 | 5 | 15 | .333 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Seggelke | 13 | 7 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Soltau | DNP | ||||||||||||||||||
| Team | 103 | 36 | 76 | .474 | 7 | 18 | .389 | 24 | 27 | .889 | 11 | 28 | 39 | 5 | 9 | 19 | 15 | 19 |
| Bamberg | |||||||||||||||||||
| Name | Min | Pts | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OReb | DReb | Reb | Blk | Stl | Ast | TO | F |
| Archibong | 34 | 23 | 9 | 14 | .643 | 1 | .000 | 5 | 6 | .833 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| Beechum | 32 | 25 | 9 | 15 | .600 | 4 | 5 | .800 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Ensminger | 38 | 16 | 8 | 11 | .727 | 5 | .000 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Fehse | 13 | 3 | 1 | 5 | .200 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Hamann | 34 | 11 | 3 | 11 | .273 | 1 | 2 | .500 | 4 | 6 | .667 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Helmanis | 10 | 7 | 2 | 5 | .400 | 2 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mallet | 32 | 13 | 5 | 20 | .250 | 5 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Pavic | 13 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Saller | DNP | ||||||||||||||||||
| Stafford | 19 | 7 | 2 | 8 | .250 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Weber | DNP | ||||||||||||||||||
| Team | 108 | 40 | 90 | .444 | 6 | 20 | .300 | 22 | 32 | .643 | 14 | 30 | 44 | 4 | 8 | 18 | 13 | 17 |
Top: Greene - Archibong
Flop: Kangur - Mallet