| Köln | |||||||||||||||||||
| Name | Min | Pts | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OReb | DReb | Reb | Blk | Stl | Ast | TO | F |
| Dörr | DNP | ||||||||||||||||||
| Erege | 14 | 2 | 1 | 5 | .200 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Gomes | 30 | 6 | 2 | 5 | .400 | 2 | 3 | .667 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Jovanovic | 31 | 26 | 12 | 19 | .632 | 2 | 5 | .400 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Lütcke | 8 | 1 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| McElroy | 32 | 14 | 6 | 10 | .600 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| McKie | 26 | 18 | 7 | 15 | .467 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Milovic | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Shtein | 12 | 6 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Strasser | 26 | 16 | 4 | 9 | .444 | 3 | 4 | .750 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Talts | 5 | ||||||||||||||||||
| Vogel | 11 | 11 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Team | 99 | 38 | 74 | .514 | 7 | 14 | .500 | 16 | 23 | .696 | 14 | 27 | 41 | 6 | 7 | 21 | 11 | 14 |
| Bremerhaven | |||||||||||||||||||
| Name | Min | Pts | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OReb | DReb | Reb | Blk | Stl | Ast | TO | F |
| Fontleroy | 8 | 7 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Johnson | 14 | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jokic | 29 | 8 | 3 | 12 | .250 | 2 | 4 | .500 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| McNeill | 11 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Miliunas | 7 | 5 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pleuger | 14 | 4 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Rohdewald | 18 | 3 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Stavropoulos | 38 | 8 | 2 | 11 | .182 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Stein | 32 | 24 | 10 | 19 | .526 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Tomaszek | 29 | 6 | 2 | 11 | .182 | 2 | 4 | .500 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Team | 71 | 26 | 71 | .366 | 5 | 10 | .500 | 14 | 18 | .778 | 11 | 23 | 34 | 4 | 6 | 17 | 11 | 17 |
Johnny McNeill verletzt (Bänderdehnung), 2 Pflichtspiele Pause
Top: Jovanovic - Stein
Flop: Erege - Stavropoulos