| Bayer Giants Leverkusen | - | RheinEnergie Köln | 78 | : | 89 | |
| ratiopharm Ulm | - | ALBA Berlin BBT | 93 | : | 90 |
| Sp. | Pkte. | Körbe | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RheinEnergie Köln | 12 | 16 : | 8 | 1085:1028 | 57 |
| 2 | ALBA Berlin BBT | 12 | 12 : | 12 | 1102:1070 | 32 |
| 3 | Bayer Giants Leverkusen | 12 | 10 : | 14 | 1020:1012 | 8 |
| 4 | ratiopharm Ulm | 12 | 10 : | 14 | 997:1094 | -97 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende