NBBL 2007/2008

18. Spieltag - 27.04.2008 bis 27.04.2008
27.04.2008 08:00  Zonen-Alarm - Spätzlefrazor e.V.  79 : 67
27.04.2008 08:00  Kanister Baskets Fürth - Drunken Traders  58 : 64
27.04.2008 08:00  ICEBIRDS Oldenburg/Bremerhaven - Bonn/Braunschweig  80 : 64
27.04.2008 08:00  Leopard On Ice - Kuhzüchter Junior Baskets  60 : 89
27.04.2008 08:00  Rheinbrownics - Artland Berlin Basketball Acadamy  68 : 66
Tabelle - 18. Spieltag
    Sp. Pkt.   Körbe    Diff.
1  Kuhzüchter Junior Baskets  18  26   1439:1179    260
2  Leopard On Ice  18  24   1419:1374    45
3  Zonen-Alarm  18  24   1384:1349    35
4  Rheinbrownics  18  24   1405:1331    74
5  Drunken Traders  18  20   1370:1379    -9
6  ICEBIRDS Oldenburg/Bremerhaven  18  16   1343:1396    -53
7  Artland Berlin Basketball Acadamy  18  16   1389:1431    -42
8  Kanister Baskets Fürth  18  12   1281:1397    -116
9  Bonn/Braunschweig  18  10   1258:1321    -63
10  Spätzlefrazor e.V.  18  8   1311:1442    -131

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende