| ALEWE Baskets | - | Kuhzüchter Junior Baskets | 78 | : | 101 | |
| Southern Comfort Apples | - | Zonen-Alarm | 79 | : | 63 | |
| Spätzlefrazor e.V. | - | Drunken Traders | 74 | : | 72 | |
| Rheinbrownics | - | Eis-Rhein Baskets | 88 | : | 86 | |
| Bonn/Braunschweig | - | Kanister Baskets Fürth | 83 | : | 88 |
| Sp. | Pkt. | Korbv. | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinbrownics | 18 | 28 : | 8 | 1444:1317 | 127 |
| 2 | Kuhzüchter Junior Baskets | 18 | 24 : | 12 | 1512:1394 | 118 |
| 3 | Zonen-Alarm | 18 | 22 : | 14 | 1530:1406 | 124 |
| 4 | Spätzlefrazor e.V. | 18 | 20 : | 16 | 1438:1430 | 8 |
| 5 | Drunken Traders | 18 | 20 : | 16 | 1417:1371 | 46 |
| 6 | Southern Comfort Apples | 18 | 16 : | 20 | 1362:1457 | -95 |
| 7 | Eis-Rhein Baskets | 18 | 16 : | 20 | 1455:1441 | 14 |
| 8 | ALEWE Baskets | 18 | 12 : | 24 | 1370:1486 | -116 |
| 9 | Bonn/Braunschweig | 18 | 12 : | 24 | 1406:1455 | -49 |
| 10 | Kanister Baskets Fürth | 18 | 10 : | 26 | 1333:1510 | -177 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende