Zwischenrunde Gruppe A

3. Spieltag - 13.08.2007 bis 13.08.2007
13.08.2007 20:00  Russland - Portugal  76 : 72
13.08.2007 20:00  Griechenland - Lettland  83 : 80
13.08.2007 20:00  Serbien - Spanien  82 : 81

Tabelle - 3. Spieltag
    Sp. Pkt.   Körbe    Diff.
1  Russland  3  8   415:381    34
2  Serbien  3  8   372:339    33
3  Spanien  3  6   386:374    12
4  Griechenland  3  4   364:380    -16
5  Lettland  3  4   410:405    5
6  Portugal  3  0   344:412    -68

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende