Zwischenrunde Gruppe A

1. Spieltag - 10.08.2007 bis 10.08.2007
10.08.2007 20:00  Russland - Lettland  98 : 72
10.08.2007 20:00  Griechenland - Spanien  63 : 80
10.08.2007 20:00  Serbien - Portugal  62 : 49

2. Spieltag - 12.08.2007 bis 12.08.2007
12.08.2007 20:00  Spanien - Russland  73 : 89
12.08.2007 20:00  Portugal - Griechenland  69 : 80
12.08.2007 20:00  Lettland - Serbien  70 : 64

3. Spieltag - 13.08.2007 bis 13.08.2007
13.08.2007 20:00  Russland - Portugal  76 : 72
13.08.2007 20:00  Griechenland - Lettland  83 : 80
13.08.2007 20:00  Serbien - Spanien  82 : 81

Tabelle
    Sp. Pkt.   Körbe    Diff.
1  Russland  3  8   415:381    34
2  Serbien  3  8   372:339    33
3  Spanien  3  6   386:374    12
4  Griechenland  3  4   364:380    -16
5  Lettland  3  4   410:405    5
6  Portugal  3  0   344:412    -68