| 20.02.2009 09:00 | Walter Tigers Tübingen | - | BG 74 Göttingen | 79 | : | 72 |
| 20.02.2009 09:00 | FC Barcelona | - | Lottomatico Rom | 57 | : | 86 |
Spielfrei: Roter Stern Belgrad
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lottomatico Rom | 4 | 8 | 360:268 | 92 | |
| 2 | FC Barcelona | 4 | 6 | 344:311 | 33 | |
| 3 | Roter Stern Belgrad | 4 | 4 | 282:308 | -26 | |
| 4 | BG 74 Göttingen | 4 | 2 | 344:330 | 14 | |
| 5 | Walter Tigers Tübingen | 4 | 0 | 262:375 | -113 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende