Basketball Bundesliga 2008/2009

38. Spieltag - 23.04.2009 bis 23.04.2009
23.04.2009 20:00  Science City Jena - VPV Giants Nördlingen  72 : 88
23.04.2009 20:00  Düsseldorf Giants - Deutsche Bank Skyliners  91 : 59
23.04.2009 20:00  Brose Baskets - ratiopharm Ulm  64 : 77
23.04.2009 20:00  NewYorker Phantoms Braunschweig - BBC Bayreuth  63 : 87
23.04.2009 20:00  WALTER Tigers Tübingen - Telekom Baskets Bonn  83 : 100
23.04.2009 20:00  Köln 99ers - BG74 Göttingen  77 : 83
23.04.2009 20:00  EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin BBT  79 : 91
23.04.2009 20:00  Eisbären Bremerhaven - LTi Giessen 46ers  77 : 80
23.04.2009 20:00  EnBW Ludwigsburg - Artland Dragons Quakenbrück  77 : 64
23.04.2009 20:00  Paderborn Baskets - TBB Trier  95 : 85
Tabelle - 38. Spieltag
    Sp. Pkt.   Körbe    Diff.
BG74 Göttingen  38  56 : 20  3142:2824    318
Düsseldorf Giants  38  52 : 24  3114:2858    256
Artland Dragons Quakenbrück  38  48 : 28  3066:2822    244
NewYorker Phantoms Braunschweig  38  46 : 30  3062:3003    59
ALBA Berlin BBT  38  46 : 30  3150:3067    83
LTi Giessen 46ers  38  44 : 32  3108:3042    66
Brose Baskets  38  44 : 32  3012:2831    181
ratiopharm Ulm  38  40 : 36  2862:2837    25
TBB Trier  38  40 : 36  3005:2983    22
10  Telekom Baskets Bonn  38  40 : 36  2961:2924    37
11  BBC Bayreuth  38  36 : 40  3036:3067    -31
12  Deutsche Bank Skyliners  38  36 : 40  3009:3120    -111
13  Eisbären Bremerhaven  38  34 : 42  2920:3038    -118
14  EnBW Ludwigsburg  38  34 : 42  2945:2999    -54
15  Köln 99ers  38  34 : 42  3001:2983    18
16  Paderborn Baskets  38  30 : 46  2963:3075    -112
17  EWE Baskets Oldenburg  38  26 : 50  3053:3138    -85
18  VPV Giants Nördlingen  38  26 : 50  3025:3337    -312
19  Science City Jena  38  24 : 52  2916:3188    -272
20  WALTER Tigers Tübingen  38  24 : 52  2983:3197    -214

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende