Basketball Bundesliga 2007/2008

38. Spieltag - 07.05.2008 bis 07.05.2008
07.05.2008 10:00  Köln 99ers - ratiopharm Ulm  90 : 92
07.05.2008 10:00  Eisbären Bremerhaven - WALTER Tigers Tübingen  82 : 86
07.05.2008 10:00  Bayer Giants Leverkusen - BG74 Göttingen  86 : 76
07.05.2008 10:00  BBC Bayreuth - Science City Jena  77 : 81
07.05.2008 10:00  EWE Baskets Oldenburg - Artland Dragons Quakenbrück  91 : 86
07.05.2008 10:00  EnBW Ludwigsburg - Telekom Baskets Bonn  91 : 88
07.05.2008 10:00  TBB Trier - Brose Baskets  86 : 72
07.05.2008 10:00  NewYorker Phantoms Braunschweig - ALBA Berlin  74 : 91
07.05.2008 10:00  Deutsche Bank Skyliners - LTi Giessen 46ers  82 : 96
07.05.2008 10:00  digibu Baskets - DIMPLEX Falke Nürnberg  84 : 86
Tabelle - 38. Spieltag
    Sp. Pkt.   Körbe    Diff.
BG74 Göttingen  38  58   3203:2874    329
ratiopharm Ulm  38  52   3030:2914    116
WALTER Tigers Tübingen  38  50   3127:2972    155
TBB Trier  38  44   3126:3106    20
Bayer Giants Leverkusen  38  44   3073:3082    -9
LTi Giessen 46ers  38  42   3145:3081    64
BBC Bayreuth  38  42   3109:3063    46
Brose Baskets  38  38   3118:3090    28
ALBA Berlin  38  38   3177:3147    30
10  EWE Baskets Oldenburg  38  38   3146:3178    -32
11  Köln 99ers  38  36   3081:3022    59
12  Science City Jena  38  36   3137:3155    -18
13  digibu Baskets  38  36   3003:3018    -15
14  Telekom Baskets Bonn  38  32   3127:3178    -51
15  Artland Dragons Quakenbrück  38  32   3072:3092    -20
16  DIMPLEX Falke Nürnberg  38  32   2983:2988    -5
17  NewYorker Phantoms Braunschweig  38  30   2968:2974    -6
18  Deutsche Bank Skyliners  38  28   2766:3037    -271
19  Eisbären Bremerhaven  38  26   3046:3208    -162
20  EnBW Ludwigsburg  38  26   2984:3242    -258

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende