| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | - | TBB Trier | 94 | : | 83 | |
| Eisbären Bremerhaven | - | Telekom Baskets Bonn | 84 | : | 87 | |
| Giessen 46ers | - | SOBA DRAGONS Rhöndorf | 73 | : | 80 | |
| Artland Dragons Quakenbrück | - | RheinEnergie Köln | 68 | : | 78 | |
| Bayer Giants Leverkusen | - | SELLBYTEL Baskets Nürnberg | 82 | : | 64 | |
| GHP Bamberg | - | ART Düsseldorf MAGICS | 68 | : | 81 | |
| ALBA Berlin BBT | - | ratiopharm Ulm | 75 | : | 77 | |
| BG Karlsruhe | - | EnBW Ludwigsburg | 79 | : | 78 | |
| USC Mainfranken Baskets | - | WALTER Tigers Tübingen | 78 | : | 57 | |
| EWE Baskets Oldenburg | - | BS ENERGY Braunschweig | 63 | : | 71 |
| Sp. | Pkte. | Körbe | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHP Bamberg | 38 | 56 : | 20 | 3312:2883 | 429 |
| 2 | ART Düsseldorf MAGICS | 38 | 48 : | 28 | 3166:3013 | 153 |
| 3 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS | 38 | 44 : | 32 | 3188:3018 | 170 |
| 4 | USC Mainfranken Baskets | 38 | 44 : | 32 | 3135:3074 | 61 |
| 5 | SELLBYTEL Baskets Nürnberg | 38 | 44 : | 32 | 3164:3198 | -34 |
| 6 | Telekom Baskets Bonn | 38 | 42 : | 34 | 3151:3109 | 42 |
| 7 | Eisbären Bremerhaven | 38 | 42 : | 34 | 3179:3083 | 96 |
| 8 | WALTER Tigers Tübingen | 38 | 42 : | 34 | 3186:3081 | 105 |
| 9 | BG Karlsruhe | 38 | 40 : | 36 | 3143:3117 | 26 |
| 10 | BS ENERGY Braunschweig | 38 | 38 : | 38 | 3183:3064 | 119 |
| 11 | EWE Baskets Oldenburg | 38 | 38 : | 38 | 3142:3201 | -59 |
| 12 | TBB Trier | 38 | 38 : | 38 | 3085:3062 | 23 |
| 13 | SOBA DRAGONS Rhöndorf | 38 | 36 : | 40 | 3148:3201 | -53 |
| 14 | RheinEnergie Köln | 38 | 34 : | 42 | 3031:3159 | -128 |
| 15 | ALBA Berlin BBT | 38 | 34 : | 42 | 3215:3189 | 26 |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 38 | 32 : | 44 | 3061:3203 | -142 |
| 17 | Giessen 46ers | 38 | 32 : | 44 | 2982:3217 | -235 |
| 18 | Bayer Giants Leverkusen | 38 | 30 : | 46 | 3049:3089 | -40 |
| 19 | ratiopharm Ulm | 38 | 28 : | 48 | 3058:3192 | -134 |
| 20 | Artland Dragons Quakenbrück | 38 | 18 : | 58 | 2984:3409 | -425 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende