Basketball-Bundesliga (2004/05)

24. Spieltag - 05.03.2005 bis 06.03.2005
  Gießen46ers - BG Karlsruhe  85 : 71
  OPEL SKYLINERS Frankfurt - BS ENERGY Braunschweig  1 : 0
  Union Baskets Schwelm - Bayer Giants Leverkusen  76 : 80
  SOBA DRAGONS Rhöndorf - Artland Dragons Quakenbrück  95 : 87
  EWE Baskets Oldenburg - WALTER Tigers Tübingen  102 : 70
  TBB Trier - Telekom Baskets Bonn  93 : 88
  RheinEnergie Köln - ratiopharm Ulm  81 : 78
  Eisbären Bremerhaven - EnBW Ludwigsburg  99 : 104
  ART Düsseldorf MAGICS - TSK Würzburg  66 : 70
  GHP Bamberg - ALBA Berlin BBT  92 : 69
Tabelle - 24. Spieltag
    Sp. Pkte.   Körbe    Diff.
1  Bayer Giants Leverkusen  24  34 : 14  2055:1967    88
2  SOBA DRAGONS Rhöndorf  24  34 : 14  1823:1747    76
3  RheinEnergie Köln  24  32 : 16  2164:2042    122
4  OPEL SKYLINERS Frankfurt  24  32 : 16  1786:1623    163
5  ALBA Berlin BBT  24  32 : 16  2027:1819    208
6  ratiopharm Ulm  24  30 : 18  2051:1863    188
7  GHP Bamberg  24  30 : 18  2023:1942    81
8  EWE Baskets Oldenburg  24  28 : 20  1903:1794    109
9  WALTER Tigers Tübingen  24  26 : 22  1981:1970    11
10  EnBW Ludwigsburg  24  26 : 22  1842:1802    40
11  Telekom Baskets Bonn  24  24 : 24  1717:1760    -43
12  Gießen46ers  24  22 : 26  1723:1721    2
13  TSK Würzburg  24  22 : 26  1911:1917    -6
14  Artland Dragons Quakenbrück  24  20 : 28  1857:1887    -30
15  TBB Trier  24  20 : 28  1680:1773    -93
16  BS ENERGY Braunschweig  24  18 : 30  1824:1865    -41
17  Union Baskets Schwelm  24  16 : 32  1775:1906    -131
18  BG Karlsruhe  24  14 : 34  1738:1942    -204
19  ART Düsseldorf MAGICS  24  10 : 38  1775:2051    -276
20  Eisbären Bremerhaven  24  10 : 38  1719:1983    -264

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

25. Spieltag - 09.03.2005 bis 16.03.2005
   ALBA Berlin BBT - Union Baskets Schwelm  92 : 84
   BG Karlsruhe - EWE Baskets Oldenburg  73 : 87
   ratiopharm Ulm - Eisbären Bremerhaven  88 : 69
   EnBW Ludwigsburg - ART Düsseldorf MAGICS  91 : 65
   TSK Würzburg - RheinEnergie Köln  79 : 91
   Telekom Baskets Bonn - SOBA DRAGONS Rhöndorf  72 : 97
   Artland Dragons Quakenbrück - TBB Trier  93 : 74
   Bayer Giants Leverkusen - Gießen46ers  92 : 72
   BS ENERGY Braunschweig - GHP Bamberg  93 : 80
   WALTER Tigers Tübingen - OPEL SKYLINERS Frankfurt  90 : 98