| 04.01.2010 18:00 | Beer Baskets Bamberg | - | TBB Trier | 83 | : | 65 |
| 04.01.2010 18:00 | EnBW Ludwigsburg | - | Giants Düsseldorf | 106 | : | 73 |
| 04.01.2010 18:00 | BG74 Göttingen | - | WALTER Tigers Tübingen | 97 | : | 60 |
| 04.01.2010 18:00 | Mitteldeutscher Basketballclub | - | Phoenix Hagen | 72 | : | 87 |
| 04.01.2010 18:00 | Artland Dragons Quakenbrück | - | Giessen 46ers | 90 | : | 75 |
| 04.01.2010 18:00 | ratiopharm Ulm | - | Paderborn Baskets | 81 | : | 76 |
| 04.01.2010 18:00 | Telekom Baskets Bonn | - | BBC Bayreuth | 67 | : | 83 |
| 04.01.2010 18:00 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt | - | ALBA Berlin BBT | 85 | : | 82 |
| 04.01.2010 18:00 | New Yorker Phantoms Braunschweig | - | EWE Baskets Oldenburg | 84 | : | 70 |
| Sp. | Pkt. | Körbe | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALTER Tigers Tübingen | 7 | 12 | 576:564 | 12 | |
| 2 | BBC Bayreuth | 7 | 11 | 575:536 | 39 | |
| 3 | Artland Dragons Quakenbrück | 6 | 10 | 478:444 | 34 | |
| 4 | Paderborn Baskets | 7 | 10 | 583:570 | 13 | |
| 5 | EnBW Ludwigsburg | 6 | 10 | 457:420 | 37 | |
| 6 | TBB Trier | 7 | 10 | 556:548 | 8 | |
| 7 | ratiopharm Ulm | 6 | 10 | 497:482 | 15 | |
| 8 | Giants Düsseldorf | 7 | 10 | 567:593 | -26 | |
| 9 | Phoenix Hagen | 7 | 10 | 564:550 | 14 | |
| 10 | ALBA Berlin BBT | 7 | 10 | 561:570 | -9 | |
| 11 | Giessen 46ers | 7 | 9 | 569:593 | -24 | |
| 12 | Beer Baskets Bamberg | 6 | 9 | 478:510 | -32 | |
| 13 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt | 6 | 8 | 477:517 | -40 | |
| 14 | Mitteldeutscher Basketballclub | 6 | 8 | 495:492 | 3 | |
| 15 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 6 | 8 | 482:503 | -21 | |
| 16 | BG74 Göttingen | 6 | 8 | 449:461 | -12 | |
| 17 | EWE Baskets Oldenburg | 7 | 8 | 513:643 | -130 | |
| 18 | Telekom Baskets Bonn | 6 | 6 | 479:536 | -57 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 07.01.2010 18:00 | Paderborn Baskets | - | EnBW Ludwigsburg | 88 | : | 74 |
| 07.01.2010 18:00 | Phoenix Hagen | - | Beer Baskets Bamberg | 78 | : | 74 |
| 07.01.2010 18:00 | Giessen 46ers | - | ratiopharm Ulm | 54 | : | 72 |
| 07.01.2010 18:00 | Giants Düsseldorf | - | Mitteldeutscher Basketballclub | 104 | : | 85 |
| 07.01.2010 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | - | Telekom Baskets Bonn | 95 | : | 84 |
| 07.01.2010 18:00 | TBB Trier | - | BG74 Göttingen | 74 | : | 87 |
| 07.01.2010 18:00 | WALTER Tigers Tübingen | - | New Yorker Phantoms Braunschweig | 81 | : | 71 |
| 07.01.2010 18:00 | BBC Bayreuth | - | DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt | 93 | : | 82 |
| 07.01.2010 18:00 | ALBA Berlin BBT | - | Artland Dragons Quakenbrück | 77 | : | 81 |